| Εγερτήριο | 06.30 | 06.00 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 |
| Ατομική Καθαριότητα | 06.30-06.45 | 06.00-06.15 | | | | |
| Διευθέτηση Δημοσίων Ειδών | 06.45-07.15 | 06.15-06.45 | | | | |
| Επίσκεψη Ιατρού -Προετοιμασία για Σωματική Αγωγή | 07.15-07.30 | 06.45-07.00 | | | | |
| Σωματική Αγωγή | 07.30-08.10 | 07.00-07.40 | | | | |
| Πρωινό Συσσίτιο | 08.50-09.10 | 08.20-08.40 | 08.00-08.30 | 08.00-08.30 | - | - |
| Πρόσκληση-Εκκλησιασμός- Επιθεώρηση Εξόδου | | | | | 08.00-09.30 | 08.00-09.30 |
| Αναφορά Υπομονάδας - Μονάδας | 09.10-09.40 | 08.40-09.10 | 08.50-09.00 | 08.50-09.00 | - | - |
| Εκπαίδευση | 10.15-13.25 | 09.45-12.55 | 09.00-11.35 | 09.00-11.35 | - | - |
| Μεσημεριανό Γεύμα | 14.15-15.00 | 13.45-14.30 | 12.00-12.45 | 12.00-12.45 | 12.00-12.45 | 12.00-12.45 |
| Ελεύθερος Χρόνος | 15.00-15.50 | 15.00-17.00 | | | | |
| Απογευματινή Εκπαίδευση | 15.50-17.20 | 17.20-18.50 | | | | |
| Εξοδος ή Ελεύθερος Χρόνος | 18.15-22.00 | 19.45-22.45 | 12.00-23.00 | 12.00-23.00 | 11.00-22.00 | 11.00-22.30 |
| Δείπνο | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 |
| Βραδυνό Προσκλητήριο | 22.00 | 22.30 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 22.45 |
| Σιωπητήριο | 22.30 | 23.00 | 23.30 | 23.30 | 22.30 | 23.00 |
0 Σχόλια
livegrnews@gmail.com